Sezona 2013-2014
Konečné pořadí:
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | POM. |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomandl | 8 | |
| 2. | Kandrik st. | 7,5 | |
| 3. | Latislav st. | 6,5 | |
| 4. | Vastl | 6 | 25,50 |
| 5. | Baumann | 6 | 23,25 |
| 6. | Čornyj | 5,5 | |
| 7. | Janecký | 4,5 | |
| 8. | Žikavský | 4 | |
| 9. | Šetka | 3,5 | |
| 10. | Želechovský | 2 | |
| 11. | Kaválek | 1,5 |
Zápasy:
| JMÉNO | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žikavský | 1658 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Janecký | 1693 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Želechovský | 1541 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Čornyj | 1598 | 0 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šetka | 1708 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
| 6 | Latislav st. | 1645 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
| 7 | Baumann | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
| 8 | Kaválek | 1447 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kandrik st. | 1762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0,5 | 0 |
| 10 | Tomandl | 1874 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | X | 1 |
| 11 | Vastl | 1748 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | X |
* kontumační výhra/prohra (zápas nebyl odehrán)
Sezona 2012-2013
Konečné pořadí:
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | POM. |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomandl | 9 | |
| 2. | Kandrik st. | 6 | |
| 3. | Vastl | 5,5 | |
| 4. | Žikavský | 5 | 19,30 |
| 5. | Janecký | 5 | 17,25 |
| 6. | Šetka | 4,5 | |
| 7. | Kaválek | 3,5 | |
| 8. | Čornyj | 3 | |
| 9. | Želechovský | 3 | |
| 10. | Husák | 0,5 |
Zápasy:
| JMÉNO | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaválek | 1408 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 2 | Čornyj | 1605 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Želechovský | 1527 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 4 | Šetka | 1707 | 0 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Husák | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janecký | 1723 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 7 | Žikavský | 1669 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0 |
| 8 | Vastl | 1770 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0 |
| 9 | Kandrik st. | 1761 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | X | 0 |
| 10 | Tomandl | 1811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
* kontumační výhra/prohra (zápas nebyl odehrán)
Sezona 2011-2012
Konečné pořadí:
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | POM. |
|---|---|---|---|
| 1. | Janecký | 8,5 | 46,25 |
| 2. | Čornyj | 8,5 | 45,00 |
| 3. | Vastl | 8,5 | 44,50 |
| 4. | Kandrik st. | 8 | |
| 5. | Šimandl | 7,5 | |
| 6. | Šetka | 7 | |
| 7. | Žikavský | 6 | |
| 8. | Tomandl | 5,5 | |
| 9. | Želechovský | 5 | 26,00 |
| 10. | Husák | 5 | 23,25 |
| 11. | Latislav st. | 3 | 21,75 |
| 12. | Zmeškal | 3 | 11,00 |
| 13. | Kaválek | 2,5 |
Zápasy:
| JMÉNO | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimandl | 1897 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 2 | Husák | 1608 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
| 3 | Želechovský | 1515 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1* | 0 | 1 |
| 4 | Žikavský | 1660 | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tomandl | 1873 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Vastl | 1770 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1* | 0 | 1 |
| 7 | Kandrik st. | 1765 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kaválek | 1414 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1* | 0,5 | 0 |
| 9 | Janecký | 1701 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| 10 | Čornyj | 1559 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1* | 1 | 1 |
| 11 | Latislav st. | 1608 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0 | 0,5 | 0* | 1 | 0* | 0,5 | 0* | X | 0 | 0* |
| 12 | Šetka | 1710 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 13 | Zmeškal | 1100 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1* | 0 | X |
* kontumační výhra/prohra (zápas nebyl odehrán)